• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Sand og ralpumper

Larsen & Carlsen har siden 1935 fremstillet ral- og sandpumper, til såvel skibe som grusgrave, i ind- og udland.

Vi har et program af pumper fra 3" til 30"

 

Model

Kbm/s

EfektbehovKw

Omdr./min.

Vægt

3" 0,017 4 - 15 350 - 750 190
4" 0,025 6 - 30 350 - 750 270
6" 0,075 20 - 60 350 - 750 520
8" 0,115 40 - 90 350 - 600 1400
10" 0,165 80 - 130 350 - 500 2200
12" 0,265 110 - 190 350 - 450 2800
14" 0,430 180 - 300 300 - 400 3400
16" 0,730 220 - 330 270 - 370 3700
18" 1,300 260 - 370 270 - 370 4000
20" 1,650 270 - 370 250 - 360 4400
     
 
Larsen & Carlsen ApS | Info@larsenogcarlsen.dk Nordfalster Elservice ApS | Info@nordfalsterelservice.dk